Pèfòmans nan PE koulè kouvwi bobin
1) Epesè≤0.5mm
Atik | Atik tès la | Creole | Nasyonal estanda | Rezilta tès la |
1 | Diferans Koulè | ECCA T3 | ΔE≤2.0 | ΔE≤1.5 |
2 | Diferans Gloss | ECCA T2 | ≤10 | ≤5 |
3 | Kouch epesè | ECCA T1 | Min 14µm | ≥16µm |
4 | Dite kreyon | ASTM D3363 | ≥HB | HB |
5 | T-pliye | ASTM D4145 | ≤3T | ≤2T |
6 | Adezyon | ASTM D3359 | Klas 0 | Klas 0 |
7 | Enpak | ASTM D2794 | ≥20kg.cm | ≥20kg.cm |
8 | Rezistans dlo bouyi | GB / T17748 | 2h pa gen chanjman | 2h pa gen chanjman |
9 | SolventResistance | ASTM D2248 | 200 fwa penti ki rete | 200 fwa penti ki rete |
10 | SaltResistance | ASTM B117 | 720 hrs≤ klas 1 | 720hrs≤grade 1 |
11 | DirtResistance | GB / T9780 | ≤5% | GG lt; 5% |
12 | Koulè kenbe | GB / T16259 | 600hrs △ E≤2.0 | △E≤2.0 |
13 | Gloss febli Nivo | 600hrs ≤ klas 2 | 600hrs ≤ klas 2 | |
14 | Lakre | 600hrs Pa gen Chanjman | Pa gen Chanjman |
2) epesè> 0.5mm
Atik | Atik tès la | Creole | Nasyonal estanda | Rezilta tès la |
1 | Diferans Koulè | ECCA T3 | ΔE≤2.0 | ΔE≤1.5 |
2 | Diferans Gloss | ECCA T2 | ≤10 | ≤5 |
3 | Kouch epesè | ECCA T1 | Min 14µm | ≥18µm |
4 | Dite kreyon | ASTM D3363 | ≥HB | HB |
5 | T-pliye | ASTM D4145 | ≤3T | ≤2T |
6 | Adezyon | ASTM D3359 | Klas 0 | Klas 0 |
7 | Enpak | ASTM D2794 | ≥50kg.cm | ≥50kg.cm |
8 | Bouyi Rezistans | GB / T17748 | 2hrs Pa gen chanjman | 2hrs Pa gen chanjman |
9 | Rezistans Solvang | ASTM D2248 | 200 fwa penti ki rete | 200 timespaint ki rete |
10 | Rezistans Sèl | ASTM B117 | 720hrs ≤ klas 1 | 720hrs ≤ klas 1 |
11 | Rezistans asidite | GB / T9780 | ≤5% | GG lt; 5% |
12 | Retansyon koulè | GB / T16259 | 600hrs △ E≤2.0 | △E≤2.0 |
13 | Gloss febli Nivo | 600hrs ≤grade 2 | 600hrs ≤ klas 2 | |
14 | Lakre | Pa gen chanjman | Pa gen chanjman |




Pèfòmans nan PVDF koulè kouvwi bobin
Atik | Atik tès la | Creole | Nasyonal estanda | Rezilta tès la |
1 | Diferans Koulè | ECCA T3 | ΔE≤2.0 | ΔE≤1.5 |
2 | Diferans Gloss | ECCA T2 | ≤10 | ≤5 |
3 | Kouch epesè | ECCA T1 | De kouch Min 23μm | ≥25μm |
Twa kouch Min 30μm | ≥34μm | |||
4 | Dite kreyon | ASTM D3363 | ≥HB | HB |
5 | T-pliye | ASTM D4145 | ≤2T | ≤2T |
6 | Adezyon | ASTM D3359 | Klas 0 | Klas 0 |
7 | Enpak | ASTM D2794 | ≥50kg.cm | ≥50kg.cm |
8 | Rezistans dlo bouyi | GB / T17748 | 2h Pa gen chanjman | 4h Pa gen chanjman |
9 | Rezistans Solvang | ASTM D2248 | 200 fwa pent ki rete | 500 fwa pa gen okenn repo |
10 | Rezistans asidite | ASTM D1308 | 5% HCL 24hrs Pa gen chanjman | Pa gen chanjman |
11 | Rezistans alkali | ASTM D1308 | 5% NaOH 24hrs Pa gen koulè chanjman △ E≤2.0 | Pa gen chanjman |
12 | Rezidans asid nitrique | AAMA620 | △E≤5.0 | △E≤5.0 |
13 | Rezistans lwil oliv | ASTM D1308 | 20 # lwil 24hrs Pa gen chanjman | Pa gen chanjman |
14 | Rezistans Flite Sèl | ASTM B117 | 4000hrs ≤Grade 1 | Pa gen chanjman |
15 | Rezistans degradasyon | ASTM D968 | ≥5L/μm | ≥5L/μm |
16 | Rezistans pousyè tè | GB / T9780 | ≤5% | GG lt; 5% |
17 | Koulè kenbe | GB / T16259 | 4000 èdtan △ E≤4.0 | 4000 èdtan △ E≤3.0 |
18 | Gloss febli Nivo | 4000 èdtan ≤ Klas 2 | 4000 èdtan ≤ Klas 2 | |
19 | Lakre | 4000 èdtan Pa gen chanjman | 4000 èdtan Pa gen chanjman |







