Detay rapid
Garanti:
Pou tout lavi
Sèvis apre-sale:
Enstalasyon sou plas, fòmasyon sou plas
Gwosè:
1220*2440
Pwojè solisyon kapasite:
Solisyon pou pwojè yo
Kote orijin:
Hunan, Lachin
Non mak:
Huabond
Nimewo Modèl:
HTB-H717

Kalite:
Panèl siwo myèl aliminyòm pou miray CLADDING
Modèl:
Plastifye / HPL / High Presyon Plastifye aliminyòm Honeycomb Panel
Alyaj aliminyòm:
1100, 3003, 5052
Koulè:
Koulè solid / Koulè metalik / grenn bwa / mab po gade
Epesè panèl aliminyòm:
10mm, 15mm, 20mm, 25mm
Ajan Adhesion:
Fim adezif anviwònman an
Karakteristik:
Ignifuje, chalè ak izolasyon son
Aplikasyon:
Plafon, mi, etaj, pòt, mèb
Itilizasyon:
Andedan kay la / Deyò
Fonksyon:
Anti-estatik, anti-bakteri, ignifuje, mwazi-prèv
Tretman Sifas:
Mèb
Kapasite Pwovizyon pou:
1000 mèt kare / mèt kare pou chak jou
Anbalaj ak livrezon
Detay anbalaj:
Fim pwoteksyon / Panèl, Plywood Palette oswa Plywood Ka / Bundle
Pò:
Guangzhou

Tan plon:
Kantite (mèt kare) | 1 - 100 | >100 | ||
Est. Tan (jou) | 10 | Pou negosye | ||
1220x1830mm | 1525x1830mm | 1830x1830mm | 1220x2440mm | |
1525x3050mm | 1830x2440mm | 1220x3050mm | 1525x3660mm | |
1830x3660mm | 1220x3660mm | 1300x3050mm | ||
ALUMINIUM HONEYCOMB CORE
SPESIFIKASYON AK MAXIMUM EXPANDED SIXE
(1) Nwayo siwo myèl aliminyòm mikroselilè ak gwosè maksimòm elaji
Longè bò (mm) | a=0.6 | a=1.0 | a=1.5 | a=1.83 | a=2 | a=2.5 | a=3 |
Gwosè selil (pous) | 1/25 | 1/16 | 1/10 | 1/8 | 1/8 | 1/6 | 1/5 |
Maksimòm Gwosè elaji | 300x500 | 1000x1000 | 1200x1500 | 1600x2000 | 1600x1600 | 1600x2200 | 1600x2400 |
Aliminyòm Alloy & Foil Epesè | 3003 0.02 | 3003 0.04,0.03 | 3003 0.04,0.03 | 3003 0.04,0.06 | 3003 0.04,0.03 | 3003 0.04,0.03 | 3003 0.04,0.06 |

(2) Nwayo siwo myèl aliminyòm regilye ak gwosè maksimòm elaji
Longè bò (mm) | a=4 | a=5 | a=6 | a=7.5 | a=10 | a=12 | a=15 | a=20 | a=30 |
Gwosè selil (pous) | 1/4 | 1/3 | 3/8 | 1/ 2 | 3/4 | 4/5 | 1 | 11/8 | 2 |
Maksimòm Gwosè elaji | 1600 x 3100 | 1600 x 4000 | 1600 x 4600 | 1600 x 6000 | 1600 x 7500 | 1600 x 9000 | 1600 x 1200 | 1600 x 1500 | 1600 x 2000 |
Aliminyòm Alloy & Foil Epesè | 3003 0.04,0.06 | 3003 0.04,0.06 | 3003 0.04,0.06 | 3003 0.04,0.06 | 3003 0.04,0.06 | 3003 0.04,0.06 | 3003 0.04,0.06 | 3003 0.04,0.06 | 3003 0.04,0.08 |
APLIKASYON
« Dekoratif patisyon enteryè « Bulkheads
« Plafon « Pati kabinè
« Aliminyòm Honeycomb Mèb « Panèl mi

