Enfòmasyon de baz.

Mark: HUABOND®
Modèl NO.:H-H110
Pake transpò: Plywood Kès
Spesifikasyon: Customized
Size: 1220 * 2440mm, Max. W * L=2000 * 12000mm
Epesè: 5mm jiska 300mm Si ou vle
Adezif: résine epoksidik
Rezistans dife: Yon klas
Koulè: Koulè RAL oswa Customized Made
Pwosesis Edge: Edge Sealed oswa Edge Open
Teksti: laparans bwa, wòch-kap, lis, anti-glise
Fòm panèl: plat, koube, kolòn, iregilye, tankou pou chak desen
Tretman andigman: PVDF, PE / Polyester, an bwa, fwote, poli
Orijin: Guangzhou, Lachin
Kòd HS: 7616 9990

Ki avantaj ki genyen nan Honeycomb Panel?
· Pwa ultra-limyè
· Segondè rijid, Segondè fòs enpak
· Ekselan dife rated (Satisfè estanda A2)
· Ekselan rezistans korozyon
· Gwo van reziste
· Ekselan Durabilité
· Super plat ak sifas rezistan
· Fasil pou transpòte & enstale
· Resikle ak zanmitay anviwònman an
· Pri materyèl minimòm
· PVDF oswa Polyester kouch fini aliminyòm, Anodized Aliminyòm, Nerjaveèi oswa lòt fèy espesyal metal figi yo se pou maksimòm fòs ak anti-korozyon pèfòmans osi byen ke aplikasyon dekoratif.
· Aliminyòm oswa lòt fèy papye metal yo disponib nan yon seri epesè soti nan 0.3mm jiska 3mm dapre kondisyon konsepsyon.
· Panno yo ka pwodwi nan diferan epesè ak koulè pou satisfè kondisyon konsepsyon ak objektif dekorasyon.
· Panno aliminyòm yo netwaye chimikman: Apwopriye pou penti oswa aplikasyon laminates dekoratif.
· Fini aliminyòm fwose ak anodize disponib tou
· Gwosè selil siwo myèl aliminyòm yo chwazi.
· Seleksyon lajè nan koulè ki gen ladan koulè RAL, koulè metalik, koulè wòch / mab / granit ak koulè an bwa.

Pou ki sa yo ka itilize panèl siwo myèl aliminyòm?
· Architectural Building Cladding ak dekorasyon, panèl miray
· Achitekti ekran lapli Fakad ak ovan
· Panno achitekti enteryè ki lejè
· Leve ak asansè planche, mi yo & Partitions
· Planche Aerospace, Marin & Transpò, Mi & Partitions
· Tablo enprime swa ekran ak tablo afichaj oswa tablo direksyon
· Mèb ak tab.
· CNC Vacuum Bases
· Planche ki lejè, mi, plafon, twati, elatriye
· Konsepsyon Panel Objektif Espesyal

Ki sètifika nou jwenn?
HUABOND te jwenn sètifika entènasyonal rekonèt ak rapò tès pou panèl siwo myèl aliminyòm ki gen rapò ak pousantaj dife, izolasyon son, ak sou sa, EG:
· ISO 9001:2008 pa BV
· Sètifika Marin (Dife A2) pa LLOYDS
· BS 476 ,475 pa TUV PSD Singapore
· EN13501-1 pa ITS
· ASTM pa ITS

Espesifikasyon komen:
Materyèl | Alyaj aliminyòm (3003/5052, elatriye) |
Gwosè regilye (W * L) | 1220 * 2440 / 3000 mm |
Max. Gwosè (W * L * T) | 2000 * 12000 * 300 mm |
Epesè regilye | 10/12/15/20/25 mm |
Chwazi epesè | 5-300 mm |
Tretman Sifas regilye | PVDF, PE, Powder Coating, Anodized, elatriye. |
Pèforasyon | personnalisable |
Aplikasyon | Revêtement mi (eksteryè & enteryè), plafon & planche, chanm pwòp, patisyon, ekòs bato, machin, tinèl, elatriye. |
Customerization (MTM) | Wi (koulè, teksti sifas, gwosè, fòm, modèl, elatriye) |
OEM | Disponib |
Sijesyon: | |
1.Pou miray enteryè: Sifas - PE kouch; Ranje epè - soti nan 8mm a 20mm (fè fas a po: 1.0 mm; Po dèyè: 0.7mm) | |
2.Pou eksteryè miray: Sifas - PVDF kouch; Ki pi popilè epè: 15mm, 18mm, 25mm, 30mm (fè fas a po: 1.0 mm; Po dèyè: 0.7mm) | |
Liy pwodiksyon ak kapasite:
Panno siwo myèl aliminyòm | 500,000 Sqm chak ane |
Nwayo siwo myèl aliminyòm & nwayo corrugated | 4.5 milyon mèt kare chak ane |
Wòch (mab, granit) & Pòslèn panèl siwo myèl | 80,000 Sqm chak ane |
Panèl siwo myèl FRP | 100,000 Sqm chak ane |
Panèl Sandwich lenn mouton wòch | 100,000 Sqm chak ane |
Fèy aliminyòm solid | 300,000 Sqm chak ane |
Done Teknik / Rapò Tès
Done teknik nan panno HUABOND Honeycomb | ||
Tès echantiyon epesè: 20mm / 25mm (1.0 plis 1.0): | ||
Epesè | 20mm | 25mm |
Panèl aliminyòm devan | 1.00mm | |
Retounen panèl aliminyòm | 1.00mm | |
Pwa (kg/m2) | 7.4 | 7.8 |
Pwopriyete mekanik nan panèl konpoze ak panèl | ||
Moman inèsi I (cm4/m) | 19.85 | 31.67 |
Seksyon Modil W (cm3/m) | 19 | 24 |
Rigidite panèl konpoze EI (KN cm2/m) | 139000 | 2217000 |
Panèl pwofil aliminyòm | AA 5754A(ALMg3) | |
Modil Elastisite (N/mm2) | 70000 | |
Fòs rupture panèl fas a (N/mm2) | Rm Pi gran pase oswa egal a 220 | |
0.2 pousan Estrès Sede (N/mm2) | Rp0.2 Pi gran pase oswa egal a 130 | |
Ekstansibilite (EN485-2:1194) | A50 Pi gran pase oswa egal a 8 | |
Aliminyòm lineyè ekspansyon tèmik | 2.4mm/m lè diferans tanperati a se 100ºC | |
Sifas dekorasyon kouch | Fini boulanjri espre PVDF | |
Glossiness (Done orijinal) | 30-40 pousan | |
Dite nan kreyon | HB-F | |
Nwayo nan siwo myèl | ||
Gwosè siwo myèl | 1/4'' (6.3mm) | |
Dansite | Apeprè 80kg/m3 | |
Fòs konpresyon (MILL-STD-401) | 4N/mm2 | |
Fonksyon Acoustics | ||
Done nan absòpsyon son As | 0.05 | |
Faktè izolasyon son Dapre ISO717-RW | 23 | 25 |
Fonksyon chofaj | ||
Done kondiksyon chalè λ*(w/m2k) | 2.25 | 2.7 |
Done nan izolasyon tèmik R (1 / m) (m2k / w) | 0.0089 | 0.0093 |
Done transmisyon chalè U(k) (w/m2k) | 5.59 | 5.575 |

